img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 31.77437% |
| ghc-7.0.1-O | 100.04189% | 10.66215% | 31.90185% |
| ghc-7.0.1-O2 | 101.82857% | 6.20750% | 32.59242% |
| ghc-7.0.1-Odph | 98.85555% | 6.88909% | 31.54693% |
| ghc-7.2.1 | 95.60913% | 7.77134% | 31.39737% |
| ghc-7.2.1-O | 96.59010% | 9.17158% | 32.00604% |
| ghc-7.2.1-O2 | 100.42109% | 9.16102% | 32.32774% |
| ghc-7.2.1-Odph | 97.89637% | 6.95620% | 31.92913% |
| ghc-7.4.1 | 98.92658% | 7.23461% | 31.74735% |
| ghc-7.4.1-O | 97.90996% | 8.80652% | 31.56250% |
| ghc-7.4.1-O2 | 102.58436% | 9.20558% | 32.02430% |
| ghc-7.4.1-Odph | 99.76810% | 7.21172% | 30.62098% |
| ghc-7.6.1 | 97.12532% | 9.09215% | 32.18546% |
| ghc-7.6.1-O | 96.32214% | 8.60332% | 31.44726% |
| ghc-7.6.1-O2 | 98.96920% | 8.66016% | 31.10561% |
| ghc-7.6.1-Odph | 102.08499% | 9.96587% | 31.89511% |
| ghc-7.8.1 | 91.00639% | 9.38120% | 32.14248% |
| ghc-7.8.1-O | 90.79321% | 7.87171% | 32.49100% |
| ghc-7.8.1-O2 | 94.74204% | 8.40692% | 32.49410% |
| ghc-7.8.1-Odph | 91.61459% | 7.82993% | 31.89070% |
| ghc-7.10.1 | 88.30637% | 6.84869% | 32.47733% |
| ghc-7.10.1-O | 88.93338% | 6.85823% | 33.18151% |
| ghc-7.10.1-O2 | 91.39313% | 9.52952% | 31.37100% |
| ghc-7.10.1-Odph | 87.57061% | 5.86825% | 30.79975% |
| ghc-8.0.1 | 86.28850% | 7.22753% | 29.78081% |
| ghc-8.0.1-O | 88.97120% | 9.27539% | 32.35346% |
| ghc-8.0.1-O2 | 89.85905% | 7.38254% | 33.84309% |
| ghc-8.0.1-Odph | 88.30389% | 8.19417% | 30.91933% |
csv
Seperated by entropy
The following shows the summary including only the lower or the upper half of programs
(per category),
regarding the entropy of their files. This entropy is measured by taking the length of the
gnu zipped program code length. Programs with lower entropy should be simpler than programs
with higher entropy.
If the number of programs is uneven in a category, then one program belongs to the upper and
the lower half.
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 32.46509% |
| ghc-7.0.1-O | 100.53914% | 10.30462% | 31.60902% |
| ghc-7.0.1-O2 | 101.54222% | 4.80776% | 33.04887% |
| ghc-7.0.1-Odph | 99.96774% | 5.48886% | 31.59900% |
| ghc-7.2.1 | 96.75591% | 8.07066% | 31.40944% |
| ghc-7.2.1-O | 95.31435% | 7.36260% | 32.47248% |
| ghc-7.2.1-O2 | 102.11391% | 9.24332% | 32.34621% |
| ghc-7.2.1-Odph | 97.77215% | 7.60660% | 32.41686% |
| ghc-7.4.1 | 101.80286% | 5.50888% | 32.06409% |
| ghc-7.4.1-O | 98.75005% | 9.52125% | 31.57692% |
| ghc-7.4.1-O2 | 102.86729% | 10.30664% | 31.42115% |
| ghc-7.4.1-Odph | 99.80426% | 8.02102% | 30.23118% |
| ghc-7.6.1 | 98.02536% | 9.67216% | 31.99079% |
| ghc-7.6.1-O | 96.01105% | 8.24692% | 31.26373% |
| ghc-7.6.1-O2 | 97.05945% | 7.97829% | 30.68206% |
| ghc-7.6.1-Odph | 100.78976% | 10.78593% | 31.88667% |
| ghc-7.8.1 | 92.61708% | 8.86822% | 32.60894% |
| ghc-7.8.1-O | 91.53116% | 7.49199% | 32.42684% |
| ghc-7.8.1-O2 | 93.80619% | 8.86581% | 31.84071% |
| ghc-7.8.1-Odph | 91.61995% | 8.31247% | 31.73866% |
| ghc-7.10.1 | 88.53216% | 7.44303% | 32.61741% |
| ghc-7.10.1-O | 88.48066% | 7.54029% | 33.06967% |
| ghc-7.10.1-O2 | 91.43961% | 10.20475% | 31.32061% |
| ghc-7.10.1-Odph | 88.76449% | 5.56074% | 31.30010% |
| ghc-8.0.1 | 85.72401% | 6.04061% | 30.10305% |
| ghc-8.0.1-O | 89.20008% | 9.02408% | 31.99629% |
| ghc-8.0.1-O2 | 89.90233% | 7.59979% | 33.01201% |
| ghc-8.0.1-Odph | 89.53821% | 7.50459% | 32.04996% |
csv
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 31.42120% |
| ghc-7.0.1-O | 101.11389% | 11.88628% | 31.30545% |
| ghc-7.0.1-O2 | 102.47407% | 6.32824% | 32.74917% |
| ghc-7.0.1-Odph | 99.05201% | 6.76376% | 31.49845% |
| ghc-7.2.1 | 94.90127% | 8.07789% | 31.01048% |
| ghc-7.2.1-O | 95.87930% | 10.20552% | 31.32434% |
| ghc-7.2.1-O2 | 100.01713% | 10.18241% | 31.81912% |
| ghc-7.2.1-Odph | 98.39323% | 7.09667% | 32.07693% |
| ghc-7.4.1 | 97.78494% | 7.50261% | 31.59356% |
| ghc-7.4.1-O | 97.49340% | 9.46805% | 32.02862% |
| ghc-7.4.1-O2 | 103.37299% | 10.31992% | 32.39521% |
| ghc-7.4.1-Odph | 99.40196% | 6.70803% | 30.16692% |
| ghc-7.6.1 | 95.77771% | 9.42596% | 31.66034% |
| ghc-7.6.1-O | 97.91861% | 8.79133% | 31.42874% |
| ghc-7.6.1-O2 | 99.19824% | 9.39351% | 31.22737% |
| ghc-7.6.1-Odph | 102.65902% | 11.13961% | 31.89777% |
| ghc-7.8.1 | 89.59495% | 7.86116% | 31.67866% |
| ghc-7.8.1-O | 91.02216% | 8.84286% | 32.58714% |
| ghc-7.8.1-O2 | 94.46654% | 9.23272% | 32.90291% |
| ghc-7.8.1-Odph | 91.22364% | 8.54666% | 31.58804% |
| ghc-7.10.1 | 87.92368% | 7.53207% | 31.45904% |
| ghc-7.10.1-O | 88.90962% | 6.95691% | 33.10144% |
| ghc-7.10.1-O2 | 91.15555% | 9.28409% | 31.91864% |
| ghc-7.10.1-Odph | 86.96904% | 6.39421% | 30.35765% |
| ghc-8.0.1 | 87.27450% | 7.94757% | 30.11444% |
| ghc-8.0.1-O | 88.37279% | 10.48464% | 32.20874% |
| ghc-8.0.1-O2 | 89.43955% | 7.97975% | 33.94090% |
| ghc-8.0.1-Odph | 88.16986% | 8.60559% | 30.48067% |
csv
binarytrees
Program: '1'
The following plot shows the rel means (means / min means) per input distribution for every implementation.
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 29.95552% |
| ghc-7.0.1-O | 101.20418% | 0.00000% | 25.21016% |
| ghc-7.0.1-O2 | 105.30165% | 0.00000% | 36.43757% |
| ghc-7.0.1-Odph | 104.81685% | 0.00000% | 27.19765% |
| ghc-7.2.1 | 94.66915% | 0.00000% | 28.24595% |
| ghc-7.2.1-O | 98.45374% | 0.00000% | 31.42705% |
| ghc-7.2.1-O2 | 99.64699% | 0.00000% | 30.73143% |
| ghc-7.2.1-Odph | 112.18010% | 0.00000% | 33.49761% |
| ghc-7.4.1 | 100.49272% | 0.00000% | 31.22645% |
| ghc-7.4.1-O | 104.84360% | 0.00000% | 35.06487% |
| ghc-7.4.1-O2 | 107.62022% | 0.00000% | 29.18355% |
| ghc-7.4.1-Odph | 102.82748% | 0.00000% | 31.65362% |
| ghc-7.6.1 | 99.31271% | 0.00000% | 33.30389% |
| ghc-7.6.1-O | 99.41556% | 0.00000% | 28.26589% |
| ghc-7.6.1-O2 | 99.66217% | 0.00000% | 31.59125% |
| ghc-7.6.1-Odph | 103.84934% | 0.00000% | 33.23542% |
| ghc-7.8.1 | 97.84555% | 0.00000% | 33.13202% |
| ghc-7.8.1-O | 95.87440% | 0.00000% | 35.48068% |
| ghc-7.8.1-O2 | 96.14808% | 0.00000% | 28.36841% |
| ghc-7.8.1-Odph | 93.56782% | 0.00000% | 28.21792% |
| ghc-7.10.1 | 95.24569% | 0.00000% | 33.51413% |
| ghc-7.10.1-O | 91.35771% | 0.00000% | 29.52032% |
| ghc-7.10.1-O2 | 90.92354% | 0.00000% | 34.44998% |
| ghc-7.10.1-Odph | 92.09941% | 0.00000% | 29.59519% |
| ghc-8.0.1 | 87.96819% | 0.00000% | 30.09090% |
| ghc-8.0.1-O | 83.61854% | 0.00000% | 24.05684% |
| ghc-8.0.1-O2 | 95.63228% | 0.00000% | 30.73975% |
| ghc-8.0.1-Odph | 82.98671% | 0.00000% | 24.60636% |
csv
Input: ''
The following plot shows the actual distribution of the measurements for each implementation.
img
tex
tex_standalone
| n | mean | mean / best mean | mean / mean of first impl | std / mean | std / best mean | std / mean of first impl | median |
| ghc-7.0.1 | 35 | 1.08263 | 120.50122% | 100.00000% | 29.95552% | 36.09677% | 29.95552% | 1.11376 |
| ghc-7.0.1-O | 35 | 1.09566 | 121.95227% | 101.20418% | 25.21016% | 30.74436% | 25.51373% | 1.10239 |
| ghc-7.0.1-O2 | 35 | 1.14002 | 126.88977% | 105.30165% | 36.43757% | 46.23555% | 38.36937% | 0.87407 |
| ghc-7.0.1-Odph | 35 | 1.13477 | 126.30558% | 104.81685% | 27.19765% | 34.35215% | 28.50772% | 1.12130 |
| ghc-7.2.1 | 35 | 1.02491 | 114.07748% | 94.66915% | 28.24595% | 32.22226% | 26.74020% | 0.88178 |
| ghc-7.2.1-O | 35 | 1.06589 | 118.63795% | 98.45374% | 31.42705% | 37.28440% | 30.94110% | 0.85825 |
| ghc-7.2.1-O2 | 35 | 1.07880 | 120.07583% | 99.64699% | 30.73143% | 36.90102% | 30.62294% | 1.09701 |
| ghc-7.2.1-Odph | 35 | 1.21449 | 135.17839% | 112.18010% | 33.49761% | 45.28154% | 37.57766% | 1.12171 |
| ghc-7.4.1 | 35 | 1.08796 | 121.09495% | 100.49272% | 31.22645% | 37.81366% | 31.38031% | 1.09386 |
| ghc-7.4.1-O | 35 | 1.13506 | 126.33781% | 104.84360% | 35.06487% | 44.30019% | 36.76327% | 0.89076 |
| ghc-7.4.1-O2 | 35 | 1.16512 | 129.68368% | 107.62022% | 29.18355% | 37.84630% | 31.40740% | 1.11356 |
| ghc-7.4.1-Odph | 35 | 1.11324 | 123.90837% | 102.82748% | 31.65362% | 39.22148% | 32.54862% | 1.11092 |
| ghc-7.6.1 | 35 | 1.07518 | 119.67302% | 99.31271% | 33.30389% | 39.85577% | 33.07500% | 0.84170 |
| ghc-7.6.1-O | 35 | 1.07630 | 119.79695% | 99.41556% | 28.26589% | 33.86167% | 28.10069% | 1.10112 |
| ghc-7.6.1-O2 | 35 | 1.07897 | 120.09413% | 99.66217% | 31.59125% | 37.93923% | 31.48452% | 0.88186 |
| ghc-7.6.1-Odph | 35 | 1.12430 | 125.13972% | 103.84934% | 33.23542% | 41.59071% | 34.51477% | 1.04924 |
| ghc-7.8.1 | 35 | 1.05930 | 117.90508% | 97.84555% | 33.13202% | 39.06433% | 32.41821% | 0.82438 |
| ghc-7.8.1-O | 35 | 1.03796 | 115.52982% | 95.87440% | 35.48068% | 40.99077% | 34.01689% | 0.80108 |
| ghc-7.8.1-O2 | 35 | 1.04092 | 115.85961% | 96.14808% | 28.36841% | 32.86753% | 27.27568% | 0.83093 |
| ghc-7.8.1-Odph | 35 | 1.01299 | 112.75036% | 93.56782% | 28.21792% | 31.81580% | 26.40289% | 0.84334 |
| ghc-7.10.1 | 35 | 1.03115 | 114.77221% | 95.24569% | 33.51413% | 38.46491% | 31.92076% | 0.81679 |
| ghc-7.10.1-O | 35 | 0.98906 | 110.08715% | 91.35771% | 29.52032% | 32.49808% | 26.96909% | 0.81584 |
| ghc-7.10.1-O2 | 35 | 0.98436 | 109.56397% | 90.92354% | 34.44998% | 37.74476% | 31.32314% | 0.81164 |
| ghc-7.10.1-Odph | 35 | 0.99709 | 110.98091% | 92.09941% | 29.59519% | 32.84501% | 27.25699% | 0.80061 |
| ghc-8.0.1 | 35 | 0.95237 | 106.00274% | 87.96819% | 30.09090% | 31.89718% | 26.47042% | 0.79830 |
| ghc-8.0.1-O | 35 | 0.90528 | 100.76136% | 83.61854% | 24.05684% | 24.24000% | 20.11598% | 0.79029 |
| ghc-8.0.1-O2 | 35 | 1.03534 | 115.23807% | 95.63228% | 30.73975% | 35.42390% | 29.39713% | 0.87083 |
| ghc-8.0.1-Odph | 35 | 0.89844 | 100.00000% | 82.98671% | 24.60636% | 24.60636% | 20.42001% | 0.79971 |
csv
fannkuchredux
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 30.47978% |
| ghc-7.0.1-O | 98.47057% | 1.07061% | 31.88537% |
| ghc-7.0.1-O2 | 98.32552% | 5.13072% | 30.82895% |
| ghc-7.0.1-Odph | 97.28145% | 2.43634% | 31.09590% |
| ghc-7.2.1 | 96.76096% | 0.70093% | 31.12282% |
| ghc-7.2.1-O | 93.80854% | 3.34210% | 31.28382% |
| ghc-7.2.1-O2 | 97.78677% | 1.73122% | 31.94244% |
| ghc-7.2.1-Odph | 97.20847% | 2.40259% | 30.10119% |
| ghc-7.4.1 | 97.42420% | 5.24672% | 31.69053% |
| ghc-7.4.1-O | 91.34942% | 0.87872% | 28.79508% |
| ghc-7.4.1-O2 | 99.00519% | 0.65523% | 34.35702% |
| ghc-7.4.1-Odph | 103.00431% | 1.30667% | 31.71672% |
| ghc-7.6.1 | 96.94506% | 3.88168% | 34.69201% |
| ghc-7.6.1-O | 97.35541% | 2.19136% | 29.71110% |
| ghc-7.6.1-O2 | 104.66406% | 5.29875% | 32.94518% |
| ghc-7.6.1-Odph | 102.54495% | 0.30967% | 31.31270% |
| ghc-7.8.1 | 82.85228% | 1.27524% | 30.49133% |
| ghc-7.8.1-O | 86.03096% | 0.97758% | 30.36340% |
| ghc-7.8.1-O2 | 96.40861% | 6.63535% | 33.18742% |
| ghc-7.8.1-Odph | 89.11369% | 2.42003% | 32.11994% |
| ghc-7.10.1 | 87.71063% | 1.59617% | 33.16460% |
| ghc-7.10.1-O | 94.32159% | 0.74229% | 37.22456% |
| ghc-7.10.1-O2 | 94.18314% | 1.56415% | 34.95632% |
| ghc-7.10.1-Odph | 85.73790% | 5.08319% | 30.17935% |
| ghc-8.0.1 | 79.69573% | 2.68507% | 24.61164% |
| ghc-8.0.1-O | 88.30055% | 1.42043% | 33.44760% |
| ghc-8.0.1-O2 | 93.68741% | 3.95777% | 34.72589% |
| ghc-8.0.1-Odph | 78.90487% | 4.93024% | 22.07422% |
csv
Program: '1'
The following plot shows the rel means (means / min means) per input distribution for every implementation.
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 31.34680% |
| ghc-7.0.1-O | 99.54118% | 0.00000% | 35.16045% |
| ghc-7.0.1-O2 | 93.19480% | 0.00000% | 32.33677% |
| ghc-7.0.1-Odph | 99.71780% | 0.00000% | 32.38670% |
| ghc-7.2.1 | 96.06003% | 0.00000% | 31.22562% |
| ghc-7.2.1-O | 97.15063% | 0.00000% | 33.84651% |
| ghc-7.2.1-O2 | 99.51799% | 0.00000% | 31.84564% |
| ghc-7.2.1-Odph | 94.80588% | 0.00000% | 32.49103% |
| ghc-7.4.1 | 102.67092% | 0.00000% | 31.25505% |
| ghc-7.4.1-O | 92.22815% | 0.00000% | 27.67406% |
| ghc-7.4.1-O2 | 99.66043% | 0.00000% | 32.23872% |
| ghc-7.4.1-Odph | 101.69764% | 0.00000% | 31.21016% |
| ghc-7.6.1 | 100.82675% | 0.00000% | 34.45584% |
| ghc-7.6.1-O | 95.16405% | 0.00000% | 27.82153% |
| ghc-7.6.1-O2 | 99.36531% | 0.00000% | 32.88708% |
| ghc-7.6.1-Odph | 102.23528% | 0.00000% | 32.33481% |
| ghc-7.8.1 | 81.57704% | 0.00000% | 30.72742% |
| ghc-7.8.1-O | 87.00854% | 0.00000% | 33.16892% |
| ghc-7.8.1-O2 | 89.77325% | 0.00000% | 30.07654% |
| ghc-7.8.1-Odph | 86.69366% | 0.00000% | 32.58525% |
| ghc-7.10.1 | 86.11446% | 0.00000% | 34.92862% |
| ghc-7.10.1-O | 93.57930% | 0.00000% | 38.63293% |
| ghc-7.10.1-O2 | 95.74729% | 0.00000% | 37.71823% |
| ghc-7.10.1-Odph | 90.82109% | 0.00000% | 33.82343% |
| ghc-8.0.1 | 82.38080% | 0.00000% | 29.30449% |
| ghc-8.0.1-O | 89.72097% | 0.00000% | 33.33746% |
| ghc-8.0.1-O2 | 97.64518% | 0.00000% | 37.28060% |
| ghc-8.0.1-Odph | 83.83511% | 0.00000% | 30.52124% |
csv
Input: ''
The following plot shows the actual distribution of the measurements for each implementation.
img
tex
tex_standalone
| n | mean | mean / best mean | mean / mean of first impl | std / mean | std / best mean | std / mean of first impl | median |
| ghc-7.0.1 | 35 | 1.15460 | 122.58351% | 100.00000% | 31.34680% | 38.42601% | 31.34680% | 1.10952 |
| ghc-7.0.1-O | 35 | 1.14931 | 122.02107% | 99.54118% | 35.16045% | 42.90315% | 34.99912% | 1.11444 |
| ghc-7.0.1-O2 | 35 | 1.07603 | 114.24146% | 93.19480% | 32.33677% | 36.94200% | 30.13619% | 0.83401 |
| ghc-7.0.1-Odph | 35 | 1.15134 | 122.23758% | 99.71780% | 32.38670% | 39.58872% | 32.29531% | 1.09917 |
| ghc-7.2.1 | 35 | 1.10911 | 117.75376% | 96.06003% | 31.22562% | 36.76934% | 29.99534% | 0.99825 |
| ghc-7.2.1-O | 35 | 1.12170 | 119.09066% | 97.15063% | 33.84651% | 40.30804% | 32.88210% | 1.09248 |
| ghc-7.2.1-O2 | 35 | 1.14904 | 121.99265% | 99.51799% | 31.84564% | 38.84934% | 31.69214% | 1.11996 |
| ghc-7.2.1-Odph | 35 | 1.09463 | 116.21638% | 94.80588% | 32.49103% | 37.75990% | 30.80341% | 1.09522 |
| ghc-7.4.1 | 35 | 1.18544 | 125.85763% | 102.67092% | 31.25505% | 39.33686% | 32.08985% | 1.12471 |
| ghc-7.4.1-O | 35 | 1.06487 | 113.05650% | 92.22815% | 27.67406% | 31.28732% | 25.52327% | 1.10151 |
| ghc-7.4.1-O2 | 35 | 1.15068 | 122.16725% | 99.66043% | 32.23872% | 39.38516% | 32.12924% | 1.09939 |
| ghc-7.4.1-Odph | 35 | 1.17420 | 124.66454% | 101.69764% | 31.21016% | 38.90800% | 31.74000% | 1.12329 |
| ghc-7.6.1 | 35 | 1.16415 | 123.59697% | 100.82675% | 34.45584% | 42.58637% | 34.74070% | 1.10700 |
| ghc-7.6.1-O | 35 | 1.09877 | 116.65543% | 95.16405% | 27.82153% | 32.45533% | 26.47609% | 1.10350 |
| ghc-7.6.1-O2 | 35 | 1.14727 | 121.80548% | 99.36531% | 32.88708% | 40.05827% | 32.67835% | 1.11750 |
| ghc-7.6.1-Odph | 35 | 1.18041 | 125.32360% | 102.23528% | 32.33481% | 40.52314% | 33.05758% | 1.12459 |
| ghc-7.8.1 | 35 | 0.94189 | 100.00000% | 81.57704% | 30.72742% | 30.72742% | 25.06652% | 0.79494 |
| ghc-7.8.1-O | 35 | 1.00460 | 106.65812% | 87.00854% | 33.16892% | 35.37735% | 28.85979% | 0.79656 |
| ghc-7.8.1-O2 | 35 | 1.03652 | 110.04721% | 89.77325% | 30.07654% | 33.09840% | 27.00069% | 0.81797 |
| ghc-7.8.1-Odph | 35 | 1.00097 | 106.27213% | 86.69366% | 32.58525% | 34.62904% | 28.24935% | 0.80411 |
| ghc-7.10.1 | 35 | 0.99428 | 105.56213% | 86.11446% | 34.92862% | 36.87140% | 30.07859% | 0.79746 |
| ghc-7.10.1-O | 35 | 1.08047 | 114.71279% | 93.57930% | 38.63293% | 44.31692% | 36.15243% | 0.80696 |
| ghc-7.10.1-O2 | 35 | 1.10550 | 117.37039% | 95.74729% | 37.71823% | 44.27003% | 36.11418% | 0.83139 |
| ghc-7.10.1-Odph | 35 | 1.04862 | 111.33168% | 90.82109% | 33.82343% | 37.65620% | 30.71881% | 0.84093 |
| ghc-8.0.1 | 35 | 0.95117 | 100.98528% | 82.38080% | 29.30449% | 29.59322% | 24.14127% | 0.81967 |
| ghc-8.0.1-O | 35 | 1.03592 | 109.98312% | 89.72097% | 33.33746% | 36.66558% | 29.91070% | 0.83509 |
| ghc-8.0.1-O2 | 35 | 1.12741 | 119.69689% | 97.64518% | 37.28060% | 44.62372% | 36.40271% | 0.87155 |
| ghc-8.0.1-Odph | 35 | 0.96796 | 102.76802% | 83.83511% | 30.52124% | 31.36607% | 25.58751% | 0.80364 |
csv
Program: '3'
The following plot shows the rel means (means / min means) per input distribution for every implementation.
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 29.61275% |
| ghc-7.0.1-O | 97.39997% | 0.00000% | 28.61030% |
| ghc-7.0.1-O2 | 103.45624% | 0.00000% | 29.32112% |
| ghc-7.0.1-Odph | 94.84511% | 0.00000% | 29.80509% |
| ghc-7.2.1 | 97.46188% | 0.00000% | 31.02003% |
| ghc-7.2.1-O | 90.46644% | 0.00000% | 28.72112% |
| ghc-7.2.1-O2 | 96.05555% | 0.00000% | 32.03924% |
| ghc-7.2.1-Odph | 99.61106% | 0.00000% | 27.71136% |
| ghc-7.4.1 | 92.17748% | 0.00000% | 32.12602% |
| ghc-7.4.1-O | 90.47070% | 0.00000% | 29.91610% |
| ghc-7.4.1-O2 | 98.34996% | 0.00000% | 36.47531% |
| ghc-7.4.1-Odph | 104.31098% | 0.00000% | 32.22329% |
| ghc-7.6.1 | 93.06338% | 0.00000% | 34.92817% |
| ghc-7.6.1-O | 99.54678% | 0.00000% | 31.60068% |
| ghc-7.6.1-O2 | 109.96281% | 0.00000% | 33.00329% |
| ghc-7.6.1-Odph | 102.85461% | 0.00000% | 30.29059% |
| ghc-7.8.1 | 84.12752% | 0.00000% | 30.25524% |
| ghc-7.8.1-O | 85.05338% | 0.00000% | 27.55789% |
| ghc-7.8.1-O2 | 103.04396% | 0.00000% | 36.29830% |
| ghc-7.8.1-Odph | 91.53372% | 0.00000% | 31.65463% |
| ghc-7.10.1 | 89.30681% | 0.00000% | 31.40057% |
| ghc-7.10.1-O | 95.06388% | 0.00000% | 35.81620% |
| ghc-7.10.1-O2 | 92.61899% | 0.00000% | 32.19440% |
| ghc-7.10.1-Odph | 80.65471% | 0.00000% | 26.53526% |
| ghc-8.0.1 | 77.01065% | 0.00000% | 19.91878% |
| ghc-8.0.1-O | 86.88012% | 0.00000% | 33.55774% |
| ghc-8.0.1-O2 | 89.72964% | 0.00000% | 32.17117% |
| ghc-8.0.1-Odph | 73.97464% | 0.00000% | 13.62721% |
csv
Input: ''
The following plot shows the actual distribution of the measurements for each implementation.
img
tex
tex_standalone
| n | mean | mean / best mean | mean / mean of first impl | std / mean | std / best mean | std / mean of first impl | median |
| ghc-7.0.1 | 35 | 1.15090 | 135.18147% | 100.00000% | 29.61275% | 40.03095% | 29.61275% | 1.11064 |
| ghc-7.0.1-O | 35 | 1.12098 | 131.66670% | 97.39997% | 28.61030% | 37.67024% | 27.86642% | 1.10538 |
| ghc-7.0.1-O2 | 35 | 1.19068 | 139.85366% | 103.45624% | 29.32112% | 41.00666% | 30.33453% | 1.13242 |
| ghc-7.0.1-Odph | 35 | 1.09157 | 128.21301% | 94.84511% | 29.80509% | 38.21400% | 28.26867% | 1.10128 |
| ghc-7.2.1 | 35 | 1.12169 | 131.75040% | 97.46188% | 31.02003% | 40.86902% | 30.23271% | 1.09078 |
| ghc-7.2.1-O | 35 | 1.04118 | 122.29386% | 90.46644% | 28.72112% | 35.12417% | 25.98298% | 0.87724 |
| ghc-7.2.1-O2 | 35 | 1.10550 | 129.84930% | 96.05555% | 32.03924% | 41.60272% | 30.77546% | 0.88965 |
| ghc-7.2.1-Odph | 35 | 1.14642 | 134.65570% | 99.61106% | 27.71136% | 37.31492% | 27.60358% | 1.12176 |
| ghc-7.4.1 | 35 | 1.06087 | 124.60687% | 92.17748% | 32.12602% | 40.03122% | 29.61295% | 0.86679 |
| ghc-7.4.1-O | 35 | 1.04123 | 122.29962% | 90.47070% | 29.91610% | 36.58727% | 27.06530% | 0.87135 |
| ghc-7.4.1-O2 | 35 | 1.13191 | 132.95092% | 98.34996% | 36.47531% | 48.49427% | 35.87346% | 1.11707 |
| ghc-7.4.1-Odph | 35 | 1.20051 | 141.00912% | 104.31098% | 32.22329% | 45.43778% | 33.61243% | 1.12855 |
| ghc-7.6.1 | 35 | 1.07107 | 125.80444% | 93.06338% | 34.92817% | 43.94119% | 32.50534% | 0.80405 |
| ghc-7.6.1-O | 35 | 1.14568 | 134.56879% | 99.54678% | 31.60068% | 42.52465% | 31.45746% | 1.10133 |
| ghc-7.6.1-O2 | 35 | 1.26556 | 148.64934% | 109.96281% | 33.00329% | 49.05917% | 36.29134% | 1.15062 |
| ghc-7.6.1-Odph | 35 | 1.18375 | 139.04038% | 102.85461% | 30.29059% | 42.11615% | 31.15527% | 1.11904 |
| ghc-7.8.1 | 35 | 0.96822 | 113.72482% | 84.12752% | 30.25524% | 34.40772% | 25.45299% | 0.79826 |
| ghc-7.8.1-O | 35 | 0.97888 | 114.97641% | 85.05338% | 27.55789% | 31.68507% | 23.43892% | 0.80129 |
| ghc-7.8.1-O2 | 35 | 1.18593 | 139.29634% | 103.04396% | 36.29830% | 50.56220% | 37.40321% | 1.10754 |
| ghc-7.8.1-Odph | 35 | 1.05346 | 123.73663% | 91.53372% | 31.65463% | 39.16837% | 28.97466% | 0.82152 |
| ghc-7.10.1 | 35 | 1.02783 | 120.72625% | 89.30681% | 31.40057% | 37.90874% | 28.04285% | 0.81117 |
| ghc-7.10.1-O | 35 | 1.09409 | 128.50875% | 95.06388% | 35.81620% | 46.02695% | 34.04827% | 0.85302 |
| ghc-7.10.1-O2 | 35 | 1.06595 | 125.20371% | 92.61899% | 32.19440% | 40.30858% | 29.81813% | 0.81393 |
| ghc-7.10.1-Odph | 35 | 0.92825 | 109.03022% | 80.65471% | 26.53526% | 28.93146% | 21.40194% | 0.80593 |
| ghc-8.0.1 | 35 | 0.88631 | 104.10413% | 77.01065% | 19.91878% | 20.73628% | 15.33959% | 0.80124 |
| ghc-8.0.1-O | 35 | 0.99990 | 117.44583% | 86.88012% | 33.55774% | 39.41217% | 29.15501% | 0.81948 |
| ghc-8.0.1-O2 | 35 | 1.03270 | 121.29785% | 89.72964% | 32.17117% | 39.02294% | 28.86708% | 0.82237 |
| ghc-8.0.1-Odph | 35 | 0.85137 | 100.00000% | 73.97464% | 13.62721% | 13.62721% | 10.08068% | 0.80072 |
csv
fasta
Program: '1'
The following plot shows the rel means (means / min means) per input distribution for every implementation.
img
tex
tex_standalone
| mean score (mean(mean / mean of first impl)) | mean score std (std(mean / mean of first impl)) | mean rel std (mean(std / mean)) |
| ghc-7.0.1 | 100.00000% | 0.00000% | 24.89461% |
| ghc-7.0.1-O | 114.07164% | 0.00000% | 28.59609% |
| ghc-7.0.1-O2 | 102.74506% | 0.00000% | 30.58117% |
| ghc-7.0.1-Odph | 101.10633% | 0.00000% | 33.78541% |
| ghc-7.2.1 | 103.01327% | 0.00000% | 31.27044% |
